
Kungamanual:
Viktiga personer i kungaregistret:
Installation sker till bank 4 eller särskilt bibliotek kungar.
Detta är bara ett axplock av registrets innehåll. Förteckningen är avsedd som vägledning.
O.B.S. Kungaregistret ingår ej i standardleverans.
S V E R I G E
RegNr Regeringstid Kung
0735 xxxx - 0970 Emund Eriksson
0733 0970 - 0995 Erik Segersäll
0468 0995 - 1022 Olov Skötkonung Eriksson
0473 1022 - 1050 Anund Jakob
0470 1050 - 1061 Emund
0476 1061 - 1066 Stenkil
0480 1066 - 1067 Erik Stenkilsson
0478 1067 - 1070 Hallsten Stenkilsson
0484 1070 - 1075 Anund af Gårdarike
0485 1075 - 1079 Håkan den röde
478/479 1081 - 1084 Inge d.ä.+Hallsten
0490 1084 - 1087 Blot - Sven
0491 Slutet 1000-t Erik
0479 1079 - 1110 Inge d.ä. Stenkilsson
0482 1110 - 1010 Filip
0483 1110 - 1125 Inge d.y.
0486 1125 - 1126 Ragvald
0492 1125 - 1130 Magnus Nielsen
0493 1130 - 1156 Sverker d.ä.
0500 1150 - 1160 Erik IX den helige Jedvardsson
0508 1160 - 1161 Magnus Hendriksen
0497 1161 - 1167 Karl VII Sverkersson
0498 1167 - 1169 Kol Sverkersson
0499 1168 - 1170 Burislev Sverkersson
0502 1167 - 1195 Knut Eriksson
0510 1195 - 1208 Sverker d.y. Karlsson
0512 1208 - 1216 Erik X Knutsson
0516 1216 - 1222 Johan I Sverkersson
0519 1222 - 1229
____1234/1250 Erik XI Läspe och Halte
0522 1229 - 1234 Knut Långe Holgersson
0527 1250 - 1275 Valdemar
0538 1275 - 1290 Magnus Ladulås
0541 1290 - 1318 Birger Magnusson
0552 1319 - 1365 Magnus Eriksson
0555 1357 - 1359 Erik XII Magnusson
0556 1362 - 1364 Håkan VI Magnusson
0559 1364 - 1389 Albrekt af Mecklenburg
0558 1389 - 1412 Margareta Valdermarsdotter
0571 1396 - 1439 Erik XIII af Pommern
0572 1436 - 1440
____1448 - 1457
____1464 - 1465
____1467 - 1470 Karl Knutsson
0583 1440 - 1448 Kristoffer III af Bayern
0185 1457 - 1464 Kristian I
0596 1470 - 1497
____1501 - 1503 Sten Sture d.ä.
0187 1497 - 1501 Johan II (Hans)
0179 1504 - 1512 Svante Nilsson
0178 1512 - 1520 Sten Sture d.y.
0192 1520 - 1522 Kristian II
0003 1521 - 1560 Gustaf I (Vasa)
0020 1560 - 1568 Erik XIV
0007 1568 - 1592 Johan III
0031 1592 - 1599 Sigismund
0009 1599 - 1611 Karl IX
0056 1611 - 1632 Gustaf II Adolf
0063 1632 - 1654 Kristina
0067 1654 - 1660 Karl X Gustaf
0078 1660 - 1697 Karl XI
0084 1697 - 1718 Karl XII
0086 1718 - 1720 Ulrika Elenora
0087 1720 - 1751 Fredrik I af Hessen
0097 1751 - 1771 Adolf Fredrik
0109 1771 - 1792 Gustaf III
0118 1792 - 1809 Gustaf IV Adolf
0110 1809 - 1818 Karl XIII
0200 1818 - 1844 Karl XIV Johan
0202 1844 - 1859 Oskar I
0226 1859 - 1872 Karl XV
0204 1872 - 1907 Oskar II
0206 1907 - 1950 Gustaf V
0208 1950 - 1973 Gustaf VI Adolf
0213 1973 - Carl XVI Gustaf
D A N M A R K
RegNr Regeringstid Kung
1339 xxxx - 0936 Gorm den gamle
1338 0936 - 0985 Harald Blåtand
1335 0985 - 1014 Sven Tveskägg
1337 1014 - 1018 Harald
0627 1018 - 1036 Knut den store
0628 1036 - 1042 Hardeknut
0629 1042 - 1047 Magnus den gode
0630 1047 - 1076 Sven Estridsson
0631 1076 - 1080 Harald Hein
0632 1080 - 1086 Knut den helige
0633 1086 - 1095 Olof Hunger
0634 1095 - 1103 Erik Ejegod
0635 1104 - 1134 Nils Svensson
0636 1131 - 1137 Erik Emune
0637 1137 - 1141
____1141 - 1154 Erik Lamm
tronstrid
2747 1146 - XXXX Knut III
0481 1154 - 1182 Valdemar I den Store
0625 1182 - 1202 Knut VI
0619 1202 - 1241 Valdemar II Sejr
0607 1232 - 1250 Erik Plogpenning
0608 1252 - 1259 Kristoffer I
0609 1259 - 1286 Erik Klipping
0610 1286 - 1319 Erik Menved
0585 1319 - 1333 Kristoffer II
0563 1340 - 1375 Valdemar Atterdag
0584 1376 - 1387 Olof V
0558 1376 - 1412 Margareta Valdermarsdotter
0571 1396 - 1439 Erik af Pommern
0583 1440 - 1448 Kristoffer III af Bayern
0185 1448 - 1481 Kristian I
0187 1481 - 1513 Hans (Johan II)
0192 1513 - 1523 Kristian II
0464 1523 - 1533 Fredrik I
0435 1534 - 1559 Kristian III
0437 1559 - 1588 Fredrik II
0443 1588 - 1648 Kristian IV
0082 1648 - 1670 Fredrik III
0453 1670 - 1699 Kristian V
0457 1699 - 1730 Fredrik IV
0419 1730 - 1746 Kristian VI
0120 1746 - 1766 Fredrik V
0422 1766 - 1808 Kristian VII
0426 1808 - 1839 Fredrik VI
0430 1839 - 1848 Kristian VIII
0432 1848 - 1863 Fredrik VII
0394 1863 - 1906 Kristian IX
0238 1906 - 1912 Fredrik VIII
0388 1912 - 1947 Kristian X
0284 1947 - 1972 Fredrik IX
0337 1972- Margarethe II
N O R G E
RegNr Regeringstid Kung
0712 0872 - 0933 Harald Hårfager
0713 0933 - 0950 Erik Blodöx
0715 0950 - 0960 Håkon den Gode
0716 0960 - 0975 Harald Gråsäll
0717 0975 - 0995 Håkon Jarl
0721 0995 - 1000 Olav Tryggvesson
0723 1000 - 1014 Erik Håkonsson
0728 1014 - 1028 Olav den Helige
0627 1028 - 1030 Knut den store
0640 1030 - 1035 Sven Knutsson
0629 1035 - 1047 Magnus den gode
0663 1047 - 1066 Harald Hårdråde
0671 1066 - 1093 Olav Kyrre
0678 1060 - 1069 Magnus Haraldsson
0672 1093 - 1103 Magnus Barfot
0674 1103 - 1130 Sigurd Jorsalafare
0673 1103 - 1123 Eystein Magnusson
0680 1130 - 1135 Magnus den Blinde
0682 1135 - 1136 Harald Gille
0684 1136 - 1155 Sigurd Mund
0689 1136 - 1161 Inge Krokryggs
0690 1142 - 1157 Eystein Haraldsson
0687 1157 - 1168 Håkon Herdebred
0692 1161 - 1184 Magnus Erlingsson
0700 1176 - 1177 Eystein Meyla
0688 1177 - 1202 Sverre
0695 1202 - 1204 Håkon Sverresson
0703 1204 - 1217 Inge Baardssön
0705 1217 - 1263 Håkon Håkonsson
0595 1263 - 1280 Magnus Lagaböter
0594 1280 - 1299 Erik Magnusson Prästhatare
0590 1299 - 1319 Håkon V Magnusson Hålägg
0552 1319 - 1343 Magnus Eriksson
0556 1343 - 1380 Håkon VI Magnusson
0584 1380 - 1387 Olav V Håkonsson
0571 1388 - 1442 Erik af Pommern
0583 1442 - 1448 Kristoffer III af Bayern
0572 1449 Karl Knutsson
0185 1450 - 1481 Kristian I Union med Danmark
0187 1481 - 1513 Hans
0192 1513 - 1523 Kristian II " "
0464 1524 - 1533 Fredrik I " "
0435 1534 - 1559 Kristian III " "
0437 1559 - 1588 Fredrik II " "
0443 1588 - 1648 Kristian IV " "
0082 1648 - 1670 Fredrik III " "
0453 1670 - 1699 Kristian V " "
0457 1699 - 1730 Fredrik IV " "
0419 1730 - 1746 Kristian VI " "
0120 1746 - 1766 Fredrik V " "
0422 1766 - 1808 Kristian VII " "
0426 1808 - 1814 Fredrik VI " "
0430 1814 Kristian Fredrik " "
0110 1814 - 1818 Karl XIII Union med Sverige
0200 1818 - 1844 Karl XIV Johan " "
0202 1844 - 1859 Oskar I " "
0226 1859 - 1872 Karl XV " "
0204 1872 - 1905 Oskar II " "
0166 1905 - 1957 Håkon VII självstyre 1905
0251 1957 - 1991 Olav V
0315 1991 - Harald V
E N G L A N D
RegNr Regeringstid Kung
1633 0979 - 1016 Ethelred II
1634 1016 Edmund Järnsida
0627 1016 - 1035 Knut den Store
0641 1035 - 1040 Harald Harfot
0628 1040 - 1042 Hardeknut
1635 1042 - 1066 Edvard bekännaren
1636 1066 Harald Godwinsson
1318 1066 - 1087 Vilhelm I Erövraren
1317 1087 - 1100 Vilhelm II Rafus
1314 1100 - 1135 Henrik I
1312 1135 - 1154 Stefan af Blois
1273 1154 - 1189 Henrik II Plantagenet
1272 1189 - 1199 Rikard I Lejonhjärta
1017 1199 - 1216 Johan utan land
1020 1216 - 1272 Henrik III
1023 1272 - 1307 Edvard I
1026 1307 - 1327 Edvard II
1028 1327 - 1377 Edvard III
1030 1377 - 1399 Rikard II
1037 1399 - 1413 Henrik IV
1040 1413 - 1422 Henrik V
1042 1422 - 1461 Henrik VI
1049 1461 - 1483 Edvard IV
1059 1483 Edvard V
1053 1483 - 1485 Rikard III
1054 1485 - 1509 Henrik VII
1067 1509 - 1547 Henrik VIII
1072 1547 - 1553 Edvard VI
1069 1553 - 1558 Maria I
1078 1558 - 1603 Elisabet I
0824 1567 - 1625 Jakob I
0826 1625 - 1645 Karl I
0833 1660 - 1685 Karl II
0832 1685 - 1688 Jakob II
1525 1689 - 1702 Vilhelm III
0450 1702 - 1714 Anna
0814 1714 - 1727 George I
0794 1727 - 1760 George II
0806 1760 - 1820 George III
0816 1820 - 1830 George IV
0897 1830 - 1837 Vilhelm IV
0902 1837 - 1901 Victoria
0905 1901 - 1910 Edvard VII
0914 1910 - 1936 George V
0921 1936 Edvard VIII
0923 1936 - 1952 George VI
0925 1952 - Elisabet II
S K O T T L A N D
RegNr Regeringstid Kung
1654 1057 - 1093 Malkolm III Canmor
1659 1093 - 1094 Duncan II
1656 1097 - 1107 Edgar
1657 1107 - 1124 Alexander I
1658 1124 - 1153 David I
1660 1153 - 1165 Malkolm IV
1661 1165 - 1214 Vilhelm Lejonet
1666 1214 - 1249 Alexander II
0867 1249 - 1286 1286-1306 Alexander III
Tronstrider
1667 1306 - 1329 Robert Bruce
1668 1329 - 1371 David II
1670 1371 - 1390 Robert II
1673 1390 - 1406 Robert III
1091 1406 - 1437 Jakob I
1089 1437 - 1460 Jakob II
1088 1460 - 1488 Jakob III
1085 1488 - 1513 Jakob IV
1086 1513 - 1542 Jakob V
1079 1542 - 1568 Maria Stuart
0824 1567 - 1625 Jakob I Union med England
0826 1625 - 1645 Karl I " "
0833 1660 - 1685 Karl II " "
0832 1685 - 1688 Jakob VII " "
1525 1689 - 1702 Vilhelm af Oranien " "
0450 1702 - 1707 Anna " "
Skottland uppgår i Storbritanien 1707
F R A N K R I K E
RegNr Regeringstid Kung
2715 0987 - 0996 Hugo Capet
2717 0996 - 1031 Robert II
2720 1031 - 1060 Henrik I
2710 1060 - 1108 Filip I
2683 1108 - 1137 Ludvig VI den tjocke
2679 1137 - 1180 Ludvig VII den unge
2695 1180 - 1223 Filip II August
2677 1223 - 1226 Ludvig VIII Lejonet
1675 1226 - 1270 Ludvig IX den helige
1678 1270 - 1285 Filip III den djärve
1679 1285 - 1314 Filip IV den sköne
1681 1314 - 1316 Ludvig X
1686 1316 - 1322 Filip V den långe
1687 1322 - 1328 Karl IV den sköne
1690 1328 - 1350 Filip VI
1123 1350 - 1364 Johan II den gode
1112 1364 - 1380 Karl V den vise
1121 1380 - 1422 Karl VI den folkkäre
1119 1422 - 1461 Karl VII den segersälle
1104 1461 - 1483 Ludvig XI
1107 1483 - 1498 Karl VIII den godmodige
1102 1498 - 1515 Ludvig XII
1099 1515 - 1547 Frans I
1094 1547 - 1559 Henrik II
1093 1559 - 1560 Frans II
1097 1560 - 1574 Karl IX
1098 1574 - 1589 Henrik III
1246 1589 - 1610 Henrik IV
1249 1610 - 1643 Ludvig XIII
1253 1643 - 1715 Ludvig XIV
1261 1715 - 1774 Ludvig XV
1265 1774 - 1792 Ludvig XVI
1268 xxxx - xxxx Ludvig XVII
1270 1824 - 1830 Karl X
1283 1830 - 1848 Ludvig Filip
S P A N I E N
RegNr Regeringstid Kung
1426 1478 - 1506 Filip I
1369 1516 - 1556 Karl I
1374 1556 - 1598 Filip II
1382 1598 - 1621 Filip III
1389 1621 - 1665 Filip IV
1398 1665 - 1700 Karl II
1259 1700 - 1746 Filip V
1404 1746 - 1759 Ferdinand VI
1406 1759 - 1788 Karl III
1408 1788 - 1808 Karl IV
1414 1808
1813 - 1833 Ferdinand VII. Franskt lydrike 1808-1813
1420 1833 - 1868 Isabella II(Revolution 1868)
1422 1875 - 1885 Alfons XII
1423 1886 - 1941 Alfons XIII
P O R T U G A L
RegNr Regeringstid Kung
1497 1495 - 1521 Emanuel I den store
1498 1521 - 1557 Johan III
1499 1557 - 1578 Sebastian I
1502 1578 - 1580 Henrik I
1374 1581 - 1598 Filip II
1382 1598 - 1621 Filip III
1389 1621 - 1640 Filip IV
1503 1640 - 1656 Johan IV
1504 1656 - 1683 Alfons VI
1494 1683 - 1706 Peter II
1488 1706 - 1750 Johan V
1489 1750 - 1777 Josef I Emanuel
1490 1777 - 1816 Maria I
1482 1816 - 1826 Johan VI
1477 1826 - 1853 Maria da Gloria
1478 1853 - 1861 Peter V
1473 1861 - 1889 Ludvig I
1470 1889 - 1908 Karl I
1468 1908 - 1909 Manoel II
P O L E N
RegNr Regeringstid Kung
2727 0960 - 0992 Mieszko I
2731 0992 - 1025 Boleslav I
2733 1025 - 1034 Mieszko II
2734 1034 - 1058 Casimir I
2735 1058 - 1079 Boleslav II
2736 1079 - 1102 Wladyslaw I
0869 1102 - 1139 Boleslav III
2748 1278 - 1290 Wenceslas II
2749 1290 - 1291 Przemysl
2750 1291 - 1305 Waclaw II
0870 1386 - 1434 Vladislav II
0872 1434 - 1444 Vladislav III
0812 1444 - 1492 Kasimir IV
0874 1492 - 1501 Johan Albrekt
0875 1501 - 1506 Alexander
0029 1506 - 1548 Sigismund I
0743 1548 - 1572 Sigismund II
0031 1587 - 1632 Sigismund
0042 1632 - 1648 Vladislav IV
0039 1648 - 1668 Johan Kasimir
2173 1669 - 1673 Mikael Korybut Wisnowiecki
3010 1674 - 1696 Johan III Sobieski
3011 1697 - 1704 August II (den starke)
3012 1704 - 1709 Stanislaw I Leszczynski
3011 1709 - 1733 August II (den starke)
3012 1733 - 1736 Stanislaw I Leszczynski
3015 1733 - 1763 August III
3016 1764 - 1795 Stanislaw II Poniatowski
B E L G I E N
RegNr Regeringstid Kung
1291 1831 - 1865 Leopold I
1293 1865 - 1909 Leopold II
1302 1909 - 1934 Albert I
0253 1934 - 1951 Leopold III
1304 1951 - 1993 Baudouin I
0318 1993 - Albert II
N E D E R L Ä N D E R N A
RegNr Regeringstid Kung
1506 1815 - 1840 Vilhelm I
1509 1840 - 1849 Vilhelm II
1513 1849 - 1890 Vilhelm III
1519 1890 - 1948 Vilhelmina
1522 1948 - Juliana
Ö S T E R R I K E
RegNr Regeringstid Kung
1387 1590 - 1637 Ferdinand II
1392 1637 - 1657 Ferdinand III
1394 1657 - 1705 Leopold I
1463 1705 - 1711 Josef I
1461 1711 - 1740 Karl VI
1451 1740 - 1780 Maria Teresia
1448 1780 - 1790 Josef II
1413 1790 - 1792 Leopold II
1441 1792 - 1835 Frans I
1439 1835 - 1848 Ferdinand I
1434 1848 - 1916 Frans Josef I
L U X E M B U R G
RegNr Regeringstid Kung
1361 1890 - 1905 Adolf Wilhelm August
1364 1905 - 1912 Vilhelm
1366 1912 - 1919 Maria
1367 1919 - 1964 Charlotte
0323 1964 - Jean
P R E U S S E N
RegNr Regeringstid Kung
0089 1701 - 1713 Fredrik I
0103 1713 - 1740 Fredrik Vilhelm I
0967 1740 - 1786 Fredrik II
0969 1786 - 1797 Fredrik Vilhelm II
0972 1797 - 1840 Fredrik Vilhelm III
0974 1840 - 1861 Fredrik Vilhelm IV
H A N N O V E R
RegNr Regeringstid Kung
0814 1714 - 1727 Georg I
0794 1727 - 1760 Georg II
0806 1760 - 1820 Georg III
0816 1820 - 1830 Georg IV
0897 1830 - 1837 Vilhelm IV
0900 1837 - 1851 Ernst August
1601 1851 - 1866 Georg V
R Y S S L A N D
RegNr Regeringstid Kung
1593 1462 - 1505 Ivan III
1595 1505 - 1533 Vasilij III
1594 1533 - 1584 Ivan IV
1597 1584 - 1598 Fjodor I
1596 1598 - 1605 Boris Godunov
1598 1605 Fjodor II
1599 1605 Dmitrij
1600 1606 - 1610 Vasilij Sjujskij
1587 1613 - 1645 Mikael Fedorovitj
1583 1645 - 1676 Aleksej Michajlovitj
1582 1676 - 1682 Fedor III
1001 1682 - 1725 Peter den store
1570 1682 - 1696 Ivan V
1002 1725 - 1727 Katarina I
1569 1727 - 1730 Peter II
0998 1730 - 1740 Anna
1568 1740 - 1741 Ivan VI
0999 1741 - 1762 Elisabet
1567 1762 Peter III
1566 1762 - 1796 Katarina II
1554 1796 - 1801 Paul I
1557 1801 - 1825 Alexander I
0910 1825 - 1855 Nikolaus I
1542 1855 - 1881 Alexander II
1541 1881 - 1894 Alexander III
1534 1894 - 1917 Nikolaus II
A M E R I K A S F Ö R E N T A S T A T E R
RegNr Regeringstid Kung
2804 1789 - 1797 George Washington
2863 1989 - 1993 George Bush
Sökkod på kungar:
S = Sverige
A1 = Munsösläkten (785-1061)
A2 = Stenkilsätten (1061-1130)
A3 = Sverkers- Eriksätterna (1130-1250)
A4 = Folkungaätten (1250-1389)
A5 = Unionstidens regenter (1389-1522)
A = Svenska kungar (785-1522)
B = Belgien
C = Spanien
D = Danmark
E = England
F = Frankrike
G = Portugal
H = Nederländerna
I = Hannover
K = Skottland
L = Luxemburg
N = Norge
P = Polen och Preussen
PO = Polen
PR = Preussen
RY = Ryssland
S = Svenska kungar (samtliga)
T = Tyskland
USA = Amerikas Förenta Stater
Ö = Österrike