| Namn: | BERNADOTTE | Gustav (VI) Adolf Oscar Fredri | Reg.nr.: | |
| Far: | BERNADOTTE | Gustav (V) | Reg.nr.: |
|
| Mor: | AF BADEN | Viktoria | Reg.nr.: |
|
| Född: | 11 nov 1882 | Stockholm | ||
| Stockholms län | ||||
| Död: | 15 sep 1973 | Helsingborgs las. Helsingborg | ||
| Levnadsålder: | 90 år | |||
| Dödsorsak: |
| Reg.nr.(gm): | AF CONNAUGHT | MARGARETA Viktoria Charlotta | * 15 jan 1882 | + 01 maj 1920 | Reg.nr.: | ||
| Datum: 15 jun 1905 | Windsor | Reg.nr.(gm): | MOUNTBATTEN | LOUISE Alexandra Mary Irene | * 13 jul 1889 | + 07 mrs 1965 | Reg.nr.: |
| Datum: 03 nov 1923 | London |
| 1 | Reg.nr.: | Gustav Adolf Oscar Fredrik | * 22 apr 1906 | + 26 jan 1947 | Mor | MARGARETA Viktoria Charlotta | ||
| AF CONNAUGHT | 2 | Reg.nr.: | SIGVARD Oskar Fredrik | * 07 jun 1907 | + 04 feb 2002 | Mor | MARGARETA Viktoria Charlotta | |
| AF CONNAUGHT | 3 | Reg.nr.: | INGRID Victoria Sofia Louise M | * 28 mrs 1910 | + 07 nov 2000 | Mor | MARGARETA Viktoria Charlotta | |
| AF CONNAUGHT | 4 | Reg.nr.: | BERTIL Gustaf Oskar Karl Eugen | * 28 feb 1912 | + 05 jan 1997 | Mor | MARGARETA Viktoria Charlotta | |
| AF CONNAUGHT | 5 | Reg.nr.: | CARL-JOHAN Artur | * 31 okt 1916 | + | Mor | MARGARETA Viktoria Charlotta | |
| AF CONNAUGHT |