| Namn: | BERNADOTTE | Oskar (II) | Reg.nr.: | |
| Far: | BERNADOTTE | OSKAR (I) Joseph Francois | Reg.nr.: |
|
| Mor: | AF LEUCHTENBERG | Josephine Auguste Eugenie | Reg.nr.: |
|
| Född: | 21 jan 1829 | Stockholms slott Stockholm | ||
| Stockholms län | ||||
| Död: | 08 dec 1907 | Stockholms slott Stockholm | ||
| Stockholms län | ||||
| Levnadsålder: | 78 år | |||
| Dödsorsak: |
| Reg.nr.(gm): | AF NASSAU | SOFIA Vilhelmina Mariana Henr. | * 09 jul 1836 | + 30 dec 1913 | Reg.nr.: | ||
| Datum: 06 jun 1857 | Biebrich |
| 1 | Reg.nr.: | Gustav (V) | * 16 jun 1858 | + 29 okt 1950 | Mor | SOFIA Vilhelmina Mariana Henr. | ||
| AF NASSAU | 2 | Reg.nr.: | OSKAR Karl August | * 15 nov 1859 | + 04 okt 1953 | Mor | SOFIA Vilhelmina Mariana Henr. | |
| AF NASSAU | 3 | Reg.nr.: | KARL Oskar Vilhelm | * 27 feb 1861 | + 24 okt 1951 | Mor | SOFIA Vilhelmina Mariana Henr. | |
| AF NASSAU | 4 | Reg.nr.: | EUGEN Napoleon Nicolaus | * 01 aug 1865 | + 17 aug 1947 | Mor | SOFIA Vilhelmina Mariana Henr. | |
| AF NASSAU |